توضیحات

| مشخصات اینورتر | |
|---|---|
| مدل | LD11048JMH |
| توان نامی | 11000 وات / 11000 ولتآمپر |
| ولتاژ ورودی | ۲۳۰ ولت AC |
| دامنه ولتاژ ورودی | 170 تا 280 ولت AC (حالت UPS)، 90 تا 280 ولت (حالت اینورتر) |
| فرکانس ورودی | 60/50 هرتز (تشخیص خودکار) |
| ولتاژ خروجی | ۲۳۰ ولت AC ±۵٪ |
| فرکانس خروجی | 60/50 هرتز ±۰.۱٪ |
| توان پیک | 22000 ولتآمپر |
| راندمان بالا | ۹۴٪ |
| زمان سوییچ | ۱۰ میلیثانیه (برای کامپیوتر)، ۳۰ میلیثانیه (خانگی) |
| شکل موج خروجی | سینوسی خالص |
| تلفات در حالت بیکار | 30 وات |
| ابعاد | 650 × 260 × 470 میلیمتر |
| وزن خالص | 15 کیلوگرم |
| مشخصات باتری | |
| مدل باتری | LD230AH/51.2V/200E |
| نوع باتری | لیتیوم آهن فسفات (LiFePO₄) |
| ظرفیت اسمی | 11776 واتساعت (Wh) |
| ولتاژ اسمی | 51.2 ولت DC |
| ولتاژ شارژ کامل | 56.5 ولت |
| ولتاژ قطع تخلیه | 44 ولت |
| جریان شارژ توصیهشده | ۵۰ آمپر (۰.۵C) |
| حداکثر جریان شارژ از شبکه برق | 120 آمپر |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 150 آمپر |
| حداکثر جریان تخلیه مداوم | 200 آمپر |
| حداکثر جریان لحظهای تخلیه | 230 آمپر (به مدت یک دقیقه) |
| سیستم محافظت | BMS و قطعکننده مدار |
| ابعاد | 650 × 260 × 560 میلیمتر |
| وزن خالص | 110 کیلوگرم |
| مشخصات کنترلر خورشیدی (MPPT) | |
| روش شارژ | MPPT |
| حداکثر توان ورودی PV | 11000 وات |
| ولتاژ ورودی MPPT | 90 تا 500 ولت DC |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 150 آمپر |
| حداکثر جریان شارژ از شبکه | 120 آمپر |
| ویژگیهای اضافی | |
| نوع خروجی | سینوسی خالص (برای تجهیزات حساس) |
| اولویت منبع انرژی | قابل تنظیم بین خورشیدی، باتری یا برق شهری |
| قابلیت توسعه | امکان افزودن باتریهای بیشتر |



























نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.